Les Anges Gardiens de l’âme (Esprit, spirituel, façon de penser).
Toutes les 20 minutes un ange est chargé de stimuler nos activités mentales, pensées.
Il est utile de connaître et d’invoquer celui qui avait cette responsabilité au moment de notre naissance.
Il s’agit de l’heure solaire, l’heure de naissance est l’heure légale, ainsi avant de vous référer au tableau ci-dessous il est nécessaire de rectifier l’heure de naissance.
Avant 1916, l’heure légale était la même que l’heure solaire.
Du 01/01/1916 ( 2h00 ) au 25/02/1940 ( 2h00 ) = hiver = 0 été = -1h
Du 25/05/1940 ( 2h00 ) au 09/05/1940 = -1h
Du 10/05/1940 au 16/09/1945 = reportez vous en bas de page
Du 16/09/1945 ( 3h00 ) au 28/03/1976 ( 1h00 ) = -1h
Depuis le 28/03/1976 ( 1h00 ) = -1h en hiver et -2h en été
Anges Gardiens des personnes nées aux heures indiquées :
Heure de naissance | Ange Gardien | Ange N° | Heure de naissance | Ange Gardien | Ange N° | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0h00 à 0h20 | Véhuiah | 1 | EB | 12h00 à 12h20 | Aniel | 37 | RE |
0h20 à 0h40 | Yéiel | 2 | ER | 12h20 à 12h40 | Haamiah | 38 | RB |
0h40 à 1h00 | Sitael | 3 | EB | 12h40 à 13h00 | Réhael | 39 | RR |
1h00 à 1h20 | Elémiah | 4 | ER | 13h00 à 13h20 | Yéiazel | 40 | RE |
1h20 à 1h40 | Mahasiah | 5 | EE | 13h20 à 13h40 | Hahahel | 41 | EB |
1h40 à 2h00 | Lélahel | 6 | EB | 13h40 à 14h00 | Mikaël | 42 | ER |
2h00 à 2h20 | Achaiah | 7 | ER | 14h00 à 14h20 | Véuliah | 43 | EB |
2h20 à 2h40 | Cahétel | 8 | EE | 14h20 à 14h40 | Yélahiah | 44 | ER |
2h40 à 3h00 | Haziel | 9 | BB | 14h40 à 15h00 | Séaliah | 45 | EE |
3h00 à 3h20 | Aladiah | 10 | BR | 15h00 à 15h20 | Ariel | 46 | EB |
3h20 à 3h40 | Lauviah 1 | 11 | BB | 15h20 à 15h40 | Asaliah | 47 | ER |
3h40 à 4h00 | Hahaiah | 12 | BR | 15h40 à 16h00 | Mihael | 48 | EE |
4h00 à 4h20 | Yézalel | 13 | BE | 16h00 à 16h20 | Véhuel | 49 | BB |
4h20 à 4h40 | Mébahel | 14 | BB | 16h20 à 16h40 | Daniel | 50 | BR |
4h40 à 5h00 | Hariel | 15 | BR | 16h40 à 17h00 | Hahasiah | 51 | BB |
5h00 à 5h20 | Hékamiah | 16 | BE | 17h00 à 17h20 | Imamiah | 52 | BR |
5h20 à 5h40 | Lauviah 2 | 17 | RB | 17h20 à 17h40 | Nanael | 53 | BE |
5h40 à 6h00 | Caliel | 18 | RR | 17h40 à 18h00 | Nithael | 54 | BB |
6h00 à 6h20 | Leuviah | 19 | RB | 18h00 à 18h20 | Mébabiah | 55 | BR |
6h20 à 6h40 | Pahaliah | 20 | RR | 18h20 à 18h40 | Poyel | 56 | BE |
6h40 à 7h00 | Nelchael | 21 | RE | 18h40 à 19h00 | Némamiah | 57 | RB |
7h00 à 7h20 | Yéiayel | 22 | RB | 19h00 à 19h20 | Yéyalel | 58 | RR |
7h20 à 7h40 | Mélahel | 23 | RR | 19h20 à 19h40 | Harahel | 59 | RB |
7h40 à 8h00 | Hahéuiah | 24 | RE | 19h40 à 20h00 | Mitzrael | 60 | RR |
8h00 à 8h20 | Nithaiah | 25 | BB | 20h00 à 20h20 | Umabel | 61 | RE |
8h20 à 8h40 | Haaiah | 26 | BR | 20h20 à 20h40 | Iah-hel | 62 | RB |
8h40 à 9h00 | Yératel | 27 | BB | 20h40 à 21h00 | Anauel | 63 | RR |
9h00 à 9h20 | Séhéiah | 28 | BR | 21h00 à 21h20 | Méhiel | 64 | RE |
9h20 à 9h40 | Reiyel | 29 | BE | 21h20 à 21h40 | Damabiah | 65 | EB |
9h40 à 10h00 | Omael | 30 | BB | 21h40 à 22h00 | Manakel | 66 | ER |
10h00 à 10h20 | Lécabel | 31 | BR | 22h00 à 22h20 | Eyael | 67 | EB |
10h20 à 10h40 | Vasariah | 32 | BE | 22h20 à 22h40 | Habuniah | 68 | ER |
10h40 à 11h00 | Yéhuiah | 33 | RB | 22h40 à 23h00 | Rahael | 69 | EE |
11h00 à 11h20 | Léhahiah | 34 | RR | 23h00 à 23h20 | Yabamiah | 70 | EB |
11h20 à 11h40 | Khavaquiah | 35 | RB | 23h20 à 23h40 | Haiayel | 71 | ER |
11h40 à 12h00 | Ménadel | 36 | RR | 23h40 à 24h00 | Mumiah | 72 | EE |
E = équilibre B = Bonté R = Rigueur
zone libre | zone occupée | |
10/05/1940 au 04/05/1941 | -1h | -2h |
05/05/1941 au 06/10/1942 | -2h | -2h |
07/10/1942 au 08/03/1942 | -1h | -2h |
09/03/1942 au 02/11/1942 ( 3h ) | -2h | -2h |
02/11/1942 ( 3h ) au 29/03/1943 ( 2h ) | -1h | -1h |
29/03/1943 ( 2h ) au 04/10/1943 ( 3h ) | -2h | -2h |
04/10/1943 ( 3h ) au 03/04/1944 ( 2h ) | -1h | -1h |
03/04/1944 ( 2h ) au 08/10/1944 ( 1h ) | -2h | -2h |
08/10/1944 ( 1h ) au 02/04/1945 ( 2h ) | -1h | -1h |
02/04/1945 ( 2h ) au 16/09/1945 ( 3h ) | -2h | -2h |